PVC地板價(jià)格表
中國(guó)PVC地板價(jià)格表,包含同質(zhì)透心地板(PVC卷材)、多層商用地板(PVC卷材)、金剛砂防滑地板(PVC卷材)、PVC運(yùn)動(dòng)地板(PVC卷材)、石塑地板(PVC地板塊材)、石英地板(同質(zhì)透心)、VCT地板(同質(zhì)透心)的價(jià)格。
名稱 | 產(chǎn)地 | 厚度 | 價(jià)格(元/平方米) |
同質(zhì)透心PVC地板 | 歐洲 | 2.0mm | 98-230 |
中國(guó) | 2.0mm | 50-90 | |
多層PVC地板 | 歐美、日本 | 2.0mm | 90-198 |
韓國(guó) | 2.0mm | 48-110 | |
中國(guó) | 2.0mm | 39-89 | |
金剛砂PVC地板 | 歐美 | 2.0mm | 160-250 |
中國(guó) | 2.0mm | 85-110 | |
歐美 | 4.4mm | 160-186 | |
韓國(guó) | 4.5mm | 150-170 | |
中國(guó) | 3.5mm/4.5mm | 48-60 | |
石塑地板 | 中國(guó) | 2.0mm | 39-100 |
石英地板 | 中國(guó) | 2.0mm | 45-78 |
VCT同透地板 | 中國(guó) | 2.0mm | 42-69 |
更多PVC地板價(jià)格、PVC地板品牌、PVC地板規(guī)格及產(chǎn)品報(bào)價(jià)、供應(yīng)信息,歡迎來(lái)電或造訪佛山市聯(lián)合匯利地板有限公司!
- PVC地板價(jià)格表2015-03-27